وزن تیرآهن
سایز تیرآهن | ارتفاع | عرض بال | ضخامت جان | ضخامت بال | وزن شاخه 1 متر (kg) | وزن شاخه 12 متر (kg) |
IPE12 | 120 | 64 | 4/4 | 6/3 | 10/4 | 124/8 |
IPE14 | 140 | 73 | 4/7 | 6/9 | 12/9 | 154/8 |
IPE16 | 160 | 82 | 5 | 7/4 | 15/8 | 189/6 |
IPE18 | 180 | 91 | 5/3 | 8 | 18/8 | 225/6 |
IPE20 | 200 | 100 | 5/6 | 8/5 | 22/4 | 268/8 |
IPE22 | 220 | 110 | 5/9 | 9/2 | 26/2 | 314/4 |
IPE24 | 240 | 120 | 6/2 | 9/8 | 30/7 | 368/4 |
IPE27 | 270 | 135 | 6/6 | 10/2 | 36/1 | 433/2 |
IPE30 | 300 | 150 | 7/1 | 10/7 | 42/2 | 506/4 |
وزن میلگرد شاخه 12 متری
سایز میلگرد (mm) | وزن شاخه 12 متری میلگرد (Kg) |
8 | 5 |
10 | 8 |
12 | 11 |
14 | 15 |
16 | 19 |
18 | 24 |
20 | 30 |
22 | 36 |
25 | 47 |
28 | 58 |
32 | 76 |
36 | 96 |
جدول وزن ورق سیاه st37 (فولاد مبارکه)
طول (متر) | عرض (متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن هر شیت ورق سیاه (کیلوگرم) |
2 | 1 | 2 | 32 |
2.5 | 1.25 | 2 | 50 |
6 | 1.5 | 3 | 212 |
6 | 1.5 | 4 | 283 |
6 | 1.5 | 5 | 3533 |
6 | 1.5 | 6 | 424 |
6 | 1.5 | 8 | 657 |
6 | 1.5 | 10 | 707 |
6 | 1.5 | 12 | 848 |
6 | 1.5 | 15 | 1060 |
جدول وزن نبشی
سایز نبشی (mm) | وزن هر متر (Kg/m) | طول بال (h/mm) | ضخامت بال (t/mm) | وزن شاخه 6 متری (Kg/m) | وزن شاخه 12 متری (Kg/m) |
L30×30×3 | 1/36 | 30 | 3 | 8/16 | 16/32 |
L30×30×4 | 1/78 | 30 | 4 | 10/68 | 21/36 |
L35×35×4 | 2/09 | 35 | 4 | 12/54 | 25/08 |
L40×40×4 | 2/42 | 40 | 4 | 14/52 | 29/04 |
L40×40×5 | 2/97 | 40 | 5 | 17/82 | 35/64 |
L45×45×4.5 | 3/06 | 45 | 4/5 | 18/36 | 36/72 |
L50×50×4 | 3/06 | 50 | 4 | 18/36 | 36/72 |
L50×50×5 | 3/77 | 50 | 5 | 22/62 | 45/24 |
L50×50×6 | 4/47 | 50 | 6 | 22/82 | 53/64 |
L60×60×5 | 4/57 | 60 | 5 | 27/42 | 54/84 |
L60×60×6 | 5/42 | 60 | 6 | 32/52 | 65/04 |
L60×60×8 | 7/09 | 60 | 8 | 42/54 | 85/08 |
L65×65×7 | 6/83 | 65 | 7 | 40/98 | 81/96 |
L70×70×6 | 6/38 | 70 | 6 | 38/28 | 76/56 |
L70×70×7 | 7/38 | 70 | 7 | 44/28 | 88/56 |
L75×75×6 | 6/85 | 75 | 6 | 41/1 | 82/2 |
L75×75×8 | 8/99 | 75 | 8 | 53/94 | 107/88 |
L80×80×8 | 9/63 | 80 | 8 | 57/78 | 115/56 |
L80×80×10 | 11/9 | 80 | 10 | 71/4 | 142/8 |
L90×90×7 | 9/61 | 90 | 7 | 57/66 | 115/32 |
L90×90×8 | 10/9 | 90 | 8 | 65/4 | 130/8 |
L90×90×9 | 12/2 | 90 | 9 | 73/2 | 146/4 |
L90×90×10 | 13/4 | 90 | 10 | 80/4 | 160/8 |
L100×100×8 | 12/2 | 100 | 8 | 73/2 | 146/4 |
L100×100×10 | 15/0 | 100 | 10 | 90 | 180 |
L100×100×12 | 17/8 | 100 | 12 | 106/8 | 213/6 |
وزن ناودانی های سنگین
سایز ناودانی (mm) | وزن هر متر شاخه (Kg/m) | ارتفاع ناودانی (h) | عرض بال (b) | وزن شاخه 6 متری (Kg/m) | وزن شاخه 12 متری (Kg/m) |
80 | 8/65 | 80 | 45 | 51/9 | 103/8 |
100 | 10/6 | 100 | 50 | 63/6 | 127/2 |
120 | 13/4 | 120 | 55 | 80/4 | 160/8 |
140 | 16/0 | 140 | 60 | 96/0 | 192/0 |
160 | 18/6 | 160 | 65 | 111/6 | 223/2 |
وزن ناودانی های سبک
سایز ناودانی (mm) | وزن هر متر شاخه (Kg/m) | ارتفاع ناودانی (h) | عرض بال (b) | وزن شاخه 6 متری (Kg/m) | وزن شاخه 12 متری (Kg/m) |
80 | 7/05 | 80 | 40 | 42/3 | 84/6 |
100 | 8/59 | 100 | 46 | 51/54 | 103/08 |
120 | 10/40 | 120 | 52 | 62/4 | 124/8 |
140 | 12/30 | 140 | 58 | 73/8 | 147/6 |
160 | 14/20 | 160 | 64 | 85/2 | 170/4 |