فهرست بها (List price) مقدار ریالی حجم واحد مصالح و یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران است که هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت راهبردی ریاست جمهوری) تعیین خواهد شد.
فهرست بها فهرست قيمتهايی است كه به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه توسط سازمان مديريت و برنامهريزی در قالب یک دفترچه به صورت سالانه تهيه و به دستگاههای اجرايی ابلاغ می شود و مطابق تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومی مبنای تهيه برآورد اوليه می گردد.
برای محاسبه هزینه کلی یک پروژه، بر اساس یک فهرست بهای پایه، کافیست حجمهای مربوط به آن پروژه را، در میزان قیمت مشخص شده آنها در فهرست بها ضرب گردد و مجموع آنها قیمت پروژه، بر اساس فهرست بهای آن سال، خواهد بود.
در ادامه فایلهای فهارس بهای سال 1399 مربوط به تعدادی از رسته های پرکاربرد پروژه های عمرانی را که در تاریخ 1398/12/27 از سوی نظام فنی و اجرایی کشور ابلاغ گردیده است تقدیم میگردد.
رشته | دانلود فرمت PDF | دانلود فرمت Excel |
فهرست بها رشته ابنیه | Excel | |
فهرست بها رشته تاسیسات مکانیکی | Excel | |
فهرست بها رشته تاسیسات برقی | Excel | |
فهرست بها رشته مرمت بناهای تاریخی | Excel | |
فهرست بها رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه | Excel | |
فهرست بها رشته راهداری | Excel | |
فهرست بها رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن | Excel | |
فهرست بها رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر | Excel | |
فهرست بها رشته خطوط انتقال آب | Excel | |
فهرست بها رشته شبکه توزیع آب | Excel | |
فهرست بها رشته چاه | Excel | |
فهرست بها رشته آبیاری و زهکشی | Excel | |
فهرست بها رشته سدسازی | Excel | |
فهرست بها رشته آبیاری تحت فشار | Excel | |
فهرست بها رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب | Excel | |
فهرست بها رشته انتقال و توزیع آب روستایی | Excel | |
فهرست بها رشته ساخت و ترمیم قنات | Excel | |
فهرست بها رشته آبخیزداری | Excel | |
فهرست بها رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب | Excel |
مطالب مرتبط
شاخص های تعدیل از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹